现场操作
触摸屏操作和地图点位为标准功能;扫码枪为选配。
| 型号 | 采样流量 | 最小检测粒径 | 粒径通道 / 功能 |
|---|---|---|---|
| NW-310X Pro | 28.3 L/min | 0.3 μm | 0.3 μm0.5 μm0.7 μm1.0 μm2.0 μm3.0 μm5.0 μm10.0 μm |
| NW-350X Pro | 50 L/min | 0.3 μm | 0.3 μm0.5 μm0.7 μm1.0 μm2.0 μm3.0 μm5.0 μm10.0 μm |
| NW-3100X Pro | 100 L/min | 0.3 μm | 0.3 μm0.5 μm0.7 μm1.0 μm2.0 μm3.0 μm5.0 μm10.0 μm |
| 型号 | 采样流量 | 最小检测粒径 | 粒径通道 / 功能 |
|---|---|---|---|
| NW-550X Pro | 50 L/min | 0.5 μm | 0.5 μm0.7 μm1.0 μm2.0 μm3.0 μm5.0 μm10.0 μm25.0 μm |
| NW-5100X Pro | 100 L/min | 0.5 μm | 0.5 μm0.7 μm1.0 μm2.0 μm3.0 μm5.0 μm10.0 μm25.0 μm |
标准配置包含权限管理、审计追踪、USB数据导出、内置打印以及区域、房间、点位、采样任务和记录查询功能;蓝牙针式打印机和扫码枪为选配,其他特殊需求可按项目评估定制。
触摸屏操作和地图点位为标准功能;扫码枪为选配。
数据趋势、审计追踪、权限管理
标准配置包含USB数据导出和内置打印;蓝牙针式打印机为选配,其他特殊输出需求可按项目评估定制。
分级权限、审计追踪和数据防篡改可现场演示。是否满足具体法规或客户URS,需结合功能实现、风险评估和验证文件逐项确认。